Контакти  

Insurance TOP

http://insurancetop.com/

9 месяцев 2012 г.

Закарпатская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн
Всего 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 ОРАНТА 9237,8 665,5 4284,6 19,6 186,9 2957,3 89,7 0,0 1034,2
2 ПОЛИС-ЦЕНТР 7755,3 21,2 0,0 0,0 0,0 5891,2 0,0 1842,9 0,0
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 5015,3 2273,5 1830,3 0,8 57,1 809,1 44,5 0,0 0,0
4 СГ ТАС 3880,4 2010,2 905,9 0,4 51,5 262,2 83,3 109,3 457,6
5 ГАРАНТ-АВТО 3452,6 638,9 427,7 46,2 644,9 261,0 15,3 2,9 1415,7
6 ГАРАНТИЯ СО 3161,7 151,1 1712,4 2,2 275,5 777,2 243,3 0,0 0,0
7 ИНГО УКРАИНА 3097,5 182,3 380,3 0,0 41,1 54,5 29,3 0,0 2410,0
8 ПРОСТО Страхование 2999,6 65,9 1240,3 15,5 2,0 50,4 16,8 14,3 1594,4
9 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 2198,4 628,8 898,7 1,3 139,6 310,3 219,7 0,0 0,0
10 PZU УКРАИНА 2121,7 808,2 390,5 1,8 82,5 176,1 127,8 0,0 534,9
11 АСКА 1648,3 15,5 274,2 0,0 0,8 10,4 5,5 0,0 1341,9
12 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 816,2 547,4 114,1 0,0 64,0 88,2 2,5 0,0 0,0
13 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 736,4 119,2 342,7 0,0 22,2 26,2 226,1 0,0 0,0
14 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 574,4 424,4 99,5 0,9 13,5 36,1 0,0 0,0 0,0
15 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 136,2 0,0 0,0 0,0 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 АЛЬФА-ГАРАНТ 93,6 38,2 28,1 0,0 0,2 15,9 0,6 0,0 10,5
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 46925,4 8590,3 12929,2 88,6 1718,0 11726,2 1104,4 1969,4 8799,2

г.Киев и Киевская обл.

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 232692,9 165728,5 22685,3 8972,1 1715,1 29115,3 1268,2 3208,4 0,0
2 ИНГО УКРАИНА 207070,3 72575,9 15662,5 53805,3 2105,7 44332,0 2686,7 10381,2 5521,0
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 186822,7 22632,9 1790,8 6811,1 93049,5 49022,4 0,0 13516,0 0,0
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 149526,7 90413,0 13147,4 11901,8 1140,3 27820,1 3663,0 1441,1 0,0
5 ОРАНТА 121824,3 40138,5 45235,8 12893,8 2059,5 12066,3 1056,9 781,7 7591,8
6 PZU УКРАИНА 94315,5 36860,8 7618,2 6123,3 1765,3 33576,4 2532,2 5133,7 705,6
7 ДЖИ ПИ СТРАХОВАНИЕ 87343,9 1226,2 0,0 0,0 5730,9 60650,7 0,0 19736,1 0,0
8 ГАРАНТ-АВТО 74521,4 39132,2 13957,8 13314,1 1170,0 4999,3 194,6 1045,5 707,9
9 АСКА 67876,4 13069,5 13425,6 7036,0 368,5 27305,5 247,7 169,0 6254,6
10 ПРОСТО Страхование 65716,8 31929,2 15821,5 9091,2 717,5 3563,8 1452,9 443,4 2697,3
11 СГ ТАС 58426,0 13562,9 13625,7 18614,1 1102,1 8684,7 1685,0 622,3 529,2
12 НАСТА 56688,3 33444,8 8634,5 1994,2 275,2 2254,9 95,0 9989,7 0,0
13 QBE УКРАИНА 50363,0 30894,0 2594,0 0,0 1101,0 12033,0 0,0 3741,0 0,0
14 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 49419,1 10580,9 8131,9 16545,7 656,5 9178,8 977,8 3347,5 0,0
15 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 48622,1 2197,9 1414,0 125,1 17,9 44425,5 228,6 202,4 10,7
16 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 44907,6 26580,9 7068,5 5419,4 744,7 4275,4 549,2 269,5 0,0
17 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 32842,9 21185,3 8264,3 0,0 232,8 2683,5 118,7 358,3 0,0
18 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 32525,3 31862,6 0,0 0,0 3,0 658,1 0,0 1,6 0,0
19 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 30939,9 1564,1 9728,8 4126,6 298,8 14014,2 153,5 1053,9 0,0
20 СКАЙД 22240,6 2283,4 0,0 332,7 263,2 14698,1 171,6 4491,6 0,0
21 АЛЬФА-ГАРАНТ 18008,7 5840,4 6233,0 296,4 93,6 1859,4 355,6 33,3 3297,0
22 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 14218,3 557,9 0,0 562,3 204,2 6275,7 0,0 6618,2 0,0
23 КРОНА 13753,8 2033,4 1007,3 10128,6 124,2 391,4 62,3 6,7 0,0
24 ДОМИНАНТА 13181,0 1917,6 1875,4 0,0 373,3 9007,4 2,8 4,5 0,0
25 ЛЕММА 9923,1 38,4 0,0 0,0 75,7 8050,2 0,0 1758,8 0,0
26 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 9913,2 0,0 0,0 0,0 9321,9 591,3 0,0 0,0 0,0
27 ГАРАНТ-СИСТЕМА 9906,9 8801,4 0,0 142,1 46,2 896,8 20,4 0,0 0,0
28 АСКО-МЕДСЕРВИС 3535,3 1589,3 1549,0 0,0 33,9 325,4 0,0 37,7 0,0
29 СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ 2973,3 2314,6 0,0 0,0 296,9 361,8 0,0 0,0 0,0
30 КРЕМЕНЬ 2261,8 774,2 0,0 48,1 176,5 89,8 1170,3 2,9 0,0
31 ГАРАНТИЯ СО 1758,7 824,3 399,4 50,6 61,2 359,7 31,7 31,8 0,0
32 АЛЬЯНС 1628,0 1110,0 0,0 0,0 215,0 303,0 0,0 0,0 0,0
33 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0 0,0
34 ПОЛИС-ЦЕНТР 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1815814,1 713664,9 219870,8 188334,7 125540,1 433936,0 18724,6 88427,8 27315,2

Львовская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 АХА СТРАХОВАНИЕ 29292,7 21087,9 5171,5 87,7 164,7 2514,3 220,8 45,8 0,0
2 PZU УКРАИНА 21018,8 7461,6 3506,4 240,6 926,0 1627,0 4839,2 247,8 2170,3
3 ОРАНТА 20488,1 1231,0 10183,4 29,7 421,4 6813,9 130,6 0,1 1678,0
4 СГ ТАС 12788,0 2484,1 3685,3 36,2 62,2 163,5 1275,8 0,2 5080,7
5 ИНГО УКРАИНА 9641,1 6034,1 1091,5 177,3 55,9 448,8 120,8 0,0 1712,7
6 ПРОСТО Страхование 8394,2 3949,5 1775,3 562,5 50,0 242,7 326,3 0,0 1487,9
7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 7818,3 5387,8 791,6 11,1 94,7 1458,4 72,4 2,3 0,0
8 ГАРАНТИЯ СО 6806,5 4117,2 1975,1 0,0 92,5 298,8 250,8 72,1 0,0
9 ГАРАНТ-АВТО 5653,7 3370,4 1419,3 328,3 357,4 38,9 10,5 0,0 128,9
10 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 5389,0 325,5 2010,6 0,0 162,8 2890,1 0,0 0,0 0,0
11 ЛЕММА 2871,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2871,3 0,0 0,0 0,0
12 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 2766,7 1742,2 761,7 0,0 6,0 206,0 50,8 0,0 0,0
13 АСКА 2750,8 838,2 876,9 0,0 21,5 738,4 41,0 0,0 234,8
14 НАСТА 1999,1 1062,1 602,1 2,1 14,7 78,0 237,3 2,8 0,0
15 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 1296,6 292,9 730,1 5,0 8,0 229,0 31,6 0,0 0,0
16 КРОНА 1189,3 142,0 142,6 859,6 40,9 4,0 0,1 0,0 0,0
17 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 876,8 449,8 399,1 0,0 6,7 3,2 18,0 0,0 0,0
18 АЛЬФА-ГАРАНТ 381,6 14,2 340,0 0,0 0,1 0,0 1,4 25,5 0,4
19 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 289,8 159,5 96,8 0,0 15,8 17,7 0,0 0,0 0,0
20 ПОЛИС-ЦЕНТР 62,3 21,3 0,0 0,0 3,6 37,4 0,0 0,0 0,0
21 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 141792,2 60171,4 35559,3 2340,1 2504,9 20698,9 7627,4 396,5 12493,7

Рейтинги за І квартал 2013 р.

Рейтинги за 2012 р.

Рейтинги за 9 місяців 2012 р.

Рейтинги за 6 місяців 2012 р.

Рейтинги за І квартал 2012 р.

 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net