Контакти  

Insurance TOP

http://insurancetop.com/

6 месяцев 2012 г.

Закарпатская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн
Всего 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 ОРАНТА 6171,4 486,8 2953,6 15,5 139,2 1919,8 48,9 0 607,6
2 КНЯЖА 4467,8 202,7 634,2 0 22,3 44,3 0 0 3564,3
3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 3692,9 343,7 1018,2 0 73,9 220,7 253,5 0 1782,9
4 ПОЛИС-ЦЕНТР 3622,1 7,3 0 0 0 3614,8 0 0 0
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 3560,1 1521,1 1469,2 0,4 42,5 503 23,9 0 0
6 СГ ТАС 2552,6 1371,9 591,1 0,4 34 172,7 58,3 49,9 274,3
7 ПРОСТО Страхование 2130,5 52,6 815 8,9 0,8 47 7,2 14,3 1184,7
8 ГАРАНТИЯ СО 1943,2 88,3 1096 0,2 125,6 517,9 115,2 0 0
9 ГАРАНТ-АВТО 1531,7 419,6 292,4 17,4 416,9 58,8 8,8 2,6 315,2
10 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 1344,5 395,1 569,9 0,9 83,4 184,1 111,1 0 0
11 ИНГО УКРАИНА 1294,4 142,1 163,8 0 28,8 38,5 15,8 0 905,4
12 АСКА 1272 13,5 189,5 0 2,4 8,2 4,3 0 1054,1
13 PZU УКРАИНА 1136,6 414 243,9 0,9 47,7 112 66,5 0 251,6
14 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 531 361,5 76,3 0 42,7 49,7 0,8 0 0
15 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 468,6 75,2 238,2 0 3,4 18,7 133,1 0 0
16 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 236,4 183,7 32,8 0,3 6,9 12,7 0 0 0
17 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 103,8 0 0 0 103,8 0 0 0 0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 36059,6 6079,1 10384,1 44,9 1174,3 7522,9 847,4 66,8 9940,1

г.Киев и Киевская обл.

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 149979,7 103976,1 14517,7 5736,4 1111,7 22439,4 818,0 1380,4 0,0
2 ИНГО УКРАИНА 139983,9 46998,2 10503,2 39866,0 1418,6 27434,3 1736,6 8185,0 3842,0
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 113103,0 13747,1 991,8 3620,8 58130,7 28149,9 0,0 8462,7 0,0
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 95410,0 57108,7 9217,7 10640,8 664,6 15079,9 2061,8 636,5 0,0
5 ОРАНТА 80335,8 28183,5 32004,5 7335,4 1543,9 7013,7 644,1 392,7 3218,0
6 PZU УКРАИНА 64351,2 23385,8 4990,5 5418,6 1148,3 23510,9 1522,0 3937,4 437,7
7 ГАРАНТ-АВТО 45395,2 26750,8 9633,4 5048,3 699,0 1884,9 118,7 784,5 475,6
8 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 43307,4 15320,3 3278,7 4236,3 664,1 12562,7 2869,6 2613,0 1762,7
9 АСКА 42023,2 8801,3 9821,9 4995,8 210,8 12953,2 145,2 111,5 4983,5
10 ПРОСТО Страхование 41367,1 21245,9 10461,7 4281,4 406,8 2703,4 816,5 55,9 1395,5
11 СГ ТАС 41076,9 10361,0 9964,1 10669,8 650,1 8007,3 831,6 284,2 308,8
12 QBE УКРАИНА 33932,0 19818,0 1776,0 0,0 696,0 8348,0 0,0 3294,0 0,0
13 НАСТА 32807,5 21516,7 5185,8 354,3 170,6 1235,9 50,4 4293,8 0,0
14 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 30721,8 6309,2 5069,7 11264,1 366,8 4988,2 651,5 2072,3 0,0
15 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 29774,4 16660,6 4279,4 4863,4 439,1 2926,3 394,2 211,4 0,0
16 КНЯЖА 28255,2 8898,4 6867,3 0,0 540,5 2597,8 56,4 1064,1 8230,7
17 ИНДИГО 21718,0 9293,9 0,0 5168,7 581,2 1652,4 1423,2 3598,6 0,0
18 UTICO 20548,2 1169,7 8099,5 0,0 131,1 475,1 439,4 967,8 9265,6
19 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 20246,4 12341,5 5056,9 0,0 52,8 2588,6 0,0 206,6 0,0
20 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 19671,1 1205,5 5161,8 2958,3 229,6 9381,5 123,5 610,9 0,0
21 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 19207,9 19207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 БРОКБИЗНЕС 14918,3 8756,3 3668,2 321,0 75,7 1814,2 152,0 113,9 17,0
23 СКАЙД 13842,1 1439,3 0,0 124,0 95,5 9692,1 71,6 2419,6 0,0
24 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 12983,1 1593,8 994,4 87,1 4,7 9945,3 172,2 185,6 0,0
25 ДОБРОБУТ 12790,4 3215,4 3012,3 4968,8 377,8 109,3 1106,5 0,3 0,0
26 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 9839,1 336,4 0,0 382,1 148,7 4176,9 0,0 4795,0 0,0
27 ЛЕММА 6814,1 28,3 0,0 0,0 75,7 4949,8 0,0 1760,3 0,0
28 ГАРАНТ-СИСТЕМА 6691,5 5969,9 0,0 91,4 38,1 579,6 12,5 0,0 0,0
29 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 4526,2 0,0 0,0 0,0 4184,6 341,6 0,0 0,0 0,0
30 АСКО-МЕДСЕРВИС 2060,2 1005,6 818,3 0,0 21,0 190,3 0,0 25,0 0,0
31 КРЕМЕНЬ 1482,0 564,9 0,0 46,0 1,0 89,8 780,3 0,0 0,0
32 ГАРАНТИЯ СО 1019,0 417,4 212,1 44,8 31,0 265,1 16,8 31,8 0,0
33 АЛЬЯНС 1003,8 709,1 0,0 0,0 208,7 86,0 0,0 0,0 0,0
34 ОРАНТА-СИЧ 890,0 384,9 349,7 0,0 1,8 85,0 0,0 67,7 0,9
35 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1202116,1 496721,4 165936,6 132523,6 75120,6 228298,8 17014,6 52562,5 33938,0

Львовская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 АХА СТРАХОВАНИЕ 18217,3 13297,3 3474,4 -11,3 115,0 1203,6 135,0 3,3 0,0
2 ОРАНТА 13815,6 738,5 7160,8 14,6 263,2 4563,8 78,1 0,0 996,6
3 PZU УКРАИНА 13199,7 4841,5 2401,5 224,6 652,5 910,2 2775,8 65,7 1327,9
4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 11203,0 3640,6 2998,0 58,5 159,3 1152,2 920,6 98,7 2175,1
5 СГ ТАС 8888,8 1984,5 2844,7 13,1 53,1 90,9 809,5 0,2 3092,8
6 ИНГО УКРАИНА 5879,7 3783,0 701,9 27,7 36,1 282,4 61,3 0,0 987,3
7 КНЯЖА 5608,5 873,2 1157,5 0,0 20,3 213,7 6,7 0,1 3337,0
8 ПРОСТО Страхование 4777,2 2382,8 1147,2 68,3 12,6 191,1 172,5 0,0 802,7
9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 4260,2 2883,9 512,3 11,1 57,6 734,0 59,2 2,1 0,0
10 ГАРАНТИЯ СО 4062,8 2663,2 1020,6 0,0 67,4 171,4 106,0 34,2 0,0
11 ГАРАНТ-АВТО 3769,9 2078,8 941,5 343,8 284,6 24,1 7,5 0,0 89,6
12 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3397,6 252,3 1077,9 0,0 123,4 1944,0 0,0 0,0 0,0
13 ЛЕММА 2871,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2871,3 0,0 0,0 0,0
14 БРОКБИЗНЕС 2867,5 1978,5 192,4 0,0 12,5 623,4 60,7 0,0 0,0
15 АСКА 1858,2 600,7 685,3 0,0 7,4 323,3 24,9 0,0 216,6
16 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 1856,4 1200,3 495,5 0,0 3,6 125,2 31,8 0,0 0,0
17 НАСТА 1370,1 783,5 386,8 0,9 10,7 73,7 114,5 0,0 0,0
18 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 790,0 179,4 483,6 3,3 4,3 100,1 19,3 0,0 0,0
19 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 606,5 311,9 281,3 0,0 0,1 2,6 10,6 0,0 0,0
20 ИНДИГО 190,0 119,4 0,0 7,9 49,8 12,9 0,0 0,0 0,0
21 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 94,1 55,9 18,0 0,0 10,6 9,6 0,0 0,0 0,0
22 ПОЛИС-ЦЕНТР 40,8 8,6 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0
23 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 109637,9 44657,8 27981,2 762,5 1944,1 15668,4 5394,0 204,3 13025,6

Рейтинги за І квартал 2013 р.

Рейтинги за 2012 р.

Рейтинги за 9 місяців 2012 р.

Рейтинги за 6 місяців 2012 р.

Рейтинги за І квартал 2012 р.

 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net