Контакти  

Insurance TOP

http://insurancetop.com/

І КВАРТАЛ 2012 г.

Закарпатская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн
Всего 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 ОРАНТА 3305,3 217,0 1631,4 9,0 83,2 1045,1 20,6 0,0 299,0
2 АХА СТРАХОВАНИЕ 2319,0 871,0 1089,0 0,0 31,0 310,0 18,0 0,0 0,0
3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1916,4 171,2 562,1 0,0 55,1 103,1 118,6 0,0 906,3
4 ПРОСТО Страхование 1316,1 0,0 485,6 5,7 0,0 14,8 2,7 14,3 793,0
5 СГ ТАС 1173,0 641,0 313,0 0,0 14,0 53,0 23,0 0,0 129,0
6 ГАРАНТИЯ СО 879,7 30,8 508,5 3,1 14,8 286,9 35,6 0,0 0,0
7 ИНГО УКРАИНА 800,5 57,1 78,7 0,0 13,4 22,3 9,5 0,0 619,5
8 АСКА 730,8 8,0 82,8 0,0 0,7 5,0 2,1 0,0 632,2
9 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 601,2 160,7 283,8 0,4 36,5 93,2 26,6 0,0 0,0
10 ГАРАНТ-АВТО 575,2 146,6 131,8 17,4 218,4 22,6 4,3 1,4 32,7
11 ПЗУ УКРАИНА 522,5 185,0 137,3 0,9 30,4 69,2 24,3 0,0 75,4
12 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 273,1 185,6 44,6 0,0 20,1 22,4 0,4 0,0 0,0
13 ПОЛИС-ЦЕНТР 90,0 7,3 0,0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,0
14 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 67,0 57,2 4,9 0,0 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0
15 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 42,5 0,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 АЛЬФА-ГАРАНТ 27,5 15,8 8,3 0,0 0,2 2,9 0,3 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 14639,8 2754,3 5361,8 36,5 560,8 2137,6 286,0 15,7 3487,1

г.Киев и Киевская обл.

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 71722,7 45063,3 6509,0 3107,3 563,3 15222,7 399,2 857,9 0,0
2 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 62481,3 5712,8 386,4 1169,8 32875,3 16064,9 0,0 6272,1 0,0
3 ИНГО УКРАИНА 59057,0 20256,5 4764,5 14358,2 778,7 12681,1 878,1 3000,8 2339,1
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 47984,0 26030,0 4656,0 8506,0 331,0 7216,0 827,0 418,0 0,0
5 ОРАНТА 38848,2 13957,3 15656,5 6023,8 653,0 1733,2 274,9 232,7 316,8
6 ПЗУ УКРАИНА 32232,6 9800,9 2393,2 3142,2 474,6 13297,2 652,7 2262,1 209,7
7 ДОБРОБУТ 25834,2 3342,6 16161,3 1740,4 765,6 1609,0 852,1 1363,2 0,0
8 СГ ТАС 24509,0 4426,0 5388,0 7500,0 288,0 6326,0 378,0 148,0 55,0
9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 20678,4 6805,4 1528,6 1572,3 215,9 7732,2 861,6 1140,4 822,0
10 ГАРАНТ-АВТО 20352,5 11901,9 4774,4 1818,5 292,2 648,7 54,2 507,6 355,0
11 ПРОСТО Страхование 18988,2 8686,9 5083,8 2093,4 199,2 1789,0 376,8 21,1 738,0
12 QBE УКРАИНА 17088,0 9957,0 931,0 0,0 232,0 4059,0 0,0 1909,0 0,0
13 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 16149,0 7499,8 1719,3 3937,1 97,7 2546,1 205,1 143,9 0,0
14 НАСТА 14057,0 10090,2 1874,5 354,3 65,4 342,9 25,8 1303,9 0,0
15 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 13577,6 2741,6 2214,7 5197,4 148,4 2490,3 216,1 569,1 0,0
16 АСКА 10794,9 2713,4 3655,1 1539,2 68,0 558,0 44,4 55,2 2161,6
17 ИНДИГО 9874,3 3909,8 0,0 2464,1 281,2 723,8 680,0 1815,4 0,0
18 UTICO 9226,7 585,7 3734,3 0 79,3 150,7 248,3 214,2 4214,2
19 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 8853 410,5 1968,4 1519,9 95,1 4472,6 64,1 322,4 0
20 СКАЙД 8389,2 704,1 0 53,9 47,7 6291,3 13,2 1279 0
21 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 7257,4 7257,4 0 0 0 0 0 0 0
22 ЛЕММА 5858,9 14 0 0 35,1 4415,6 0 1394,2 0
23 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 4143,3 134,2 0 193,6 104,4 1262,5 0 2448,6 0
24 АЛЬФА-ГАРАНТ 3647,9 1636,3 1584,6 25,3 19,7 320,5 52,2 9,3 0
25 ГАРАНТ-СИСТЕМА 3014,8 2922,8 0 45,3 16,4 25 5,3 0 0
26 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 1588,8 0 0 0 1479,3 109,5 0 0 0
27 АСКО-МЕДСЕРВИС 1018,6 519,7 370,9 0 7,7 107,2 0 13,1 0
28 ГАРАНТИЯ СО 442,6 205,9 71,4 36 13,3 108,9 5,9 1,2 0
29 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 23,5 0 0 0 0 23,5 0 0 0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 557693,6 207286 85425,92 66398,01 40227,5 112327,4 7114,998 27702,41 11211,42

Львовская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 АХА СТРАХОВАНИЕ 8767,0 6204,0 1781,0 -11,0 66,0 655,0 71,0 1,0 0,0
2 ОРАНТА 7393,7 298,0 3956,4 6,2 139,7 2464,9 32,7 0,0 495,8
3 ПЗУ УКРАИНА 6030,7 1946,2 1268,2 130,3 422,0 471,4 1070,3 30,7 691,6
4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 5835,6 1785,3 1559,3 0,0 124,2 729,9 363,3 95,0 1178,6
5 СГ ТАС 4242,0 1061,0 1643,0 6,0 23,0 50,0 188,0 0,0 1271,0
6 ИНГО УКРАИНА 2892,1 1683,1 353,1 -7,2 14,4 257,4 15,4 0,0 575,8
7 ПРОСТО Страхование 2312,3 1105,3 584,2 34,7 2,6 162,3 62,2 0,0 361,0
8 ГАРАНТ-АВТО 2013,0 953,5 487,8 367,1 153,7 13,2 2,8 0,0 34,9
9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1971,3 1297,9 263,2 11,1 24,9 330,4 41,7 2,1 0,0
10 ГАРАНТИЯ СО 1625,0 1088,6 350,6 0,0 47,5 84,4 41,7 12,2 0,0
11 ЛЕММА 1591,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1591,0 0,0 0,0 0,0
12 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1506,1 89,9 425,7 0,0 49,0 941,5 0,0 0,0 0,0
13 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 771,6 469,6 244,0 0,0 2,5 46,1 9,4 0,0 0,0
14 НАСТА 607,3 328,1 210,6 0,9 6,2 30,9 30,6 0,0 0,0
15 АСКА 370,1 69,7 275,4 0,0 10,0 10,5 0,0 0,0 4,5
16 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 363,5 65,9 244,1 1,5 2,2 43,6 6,2 0,0 0,0
17 АЛЬФА-ГАРАНТ 91,3 12,2 70,2 0,0 0,0 0,0 1,0 7,9 0,0
18 ИНДИГО 88,2 48,6 0,0 4,2 28,8 6,6 0,0 0,0 0,0
19 ПОЛИС-ЦЕНТР 15,1 1,1 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0
20 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 14,0 7,7 0,0 0,0 1,4 4,9 0,0 0,0 0,0
21 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 48506,6 18515,7 13716,8 543,8 1118,1 7913,7 1936,3 148,9 4613,2

Рейтинги за І квартал 2013 р.

Рейтинги за 2012 р.

Рейтинги за 9 місяців 2012 р.

Рейтинги за 6 місяців 2012 р.

Рейтинги за І квартал 2012 р.

 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net